C
(0コメント)| キャラクター | 武器 | クラス | 最大HP | 最大攻撃 | 最大防御 | 最大魔法攻撃 | 最大魔法防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドウィップ | 杖 | C | 2,119 | 92 | 118 | 222 | 211 |
| ロストキャプチャー | 杖 | C | 2,136 | 92 | 118 | 222 | 211 |
| マイナスワン | 杖 | C | 2,424 | 107 | 135 | 238 | 220 |
| マーメイド | 杖 | C | 2,602 | 107 | 127 | 238 | 220 |
| アーチャー | 弓 | C | 2,679 | 230 | 194 | 92 | 120 |
| マントルタートル | 杖 | C | 2,568 | 191 | 152 | 230 | 220 |
| 岩人アーチャー | 弓 | C | 2,704 | 230 | 194 | 99 | 120 |
| 岩人ウィザード(氷) | 杖 | C | 2,068 | 92 | 118 | 218 | 203 |
| 岩人ウィザード(炎) | 杖 | C | 2,077 | 92 | 118 | 218 | 203 |
| 岩人ウィザード(稲妻) | 杖 | C | 2,068 | 92 | 118 | 218 | 203 |
| 岩人ウィザード(闇) | 杖 | C | 2,077 | 92 | 118 | 218 | 203 |
| ウィザード(氷) | 杖 | C | 2,102 | 92 | 120 | 207 | 211 |
| ウィザード(炎) | 弓 | C | 2,110 | 92 | 120 | 207 | 211 |
| 岩人ウォーリアー | 剣 | C | 2,687 | 230 | 194 | 99 | 120 |
| 三ツ鉾サソリ | 槍 | C | 2,560 | 230 | 220 | 161 | 127 |
| ミネラダーク | 杖 | C | 2,170 | 92 | 118 | 222 | 211 |
| 岩人ナイト | 槍 | C | 2,695 | 230 | 194 | 99 | 120 |
| メカニック | 杖 | C | 2,526 | 92 | 127 | 276 | 220 |
| 岩人ヒーラー | 杖 | C | 2,068 | 92 | 118 | 187 | 211 |
| メカバクロウ | 剣 | C | 2,229 | 184 | 203 | 207 | 135 |
| ウィザード(稲妻) | 杖 | C | 2,085 | 92 | 120 | 207 | 211 |
| ウィザード(闇) | 杖 | C | 2,119 | 92 | 120 | 207 | 211 |
| ウォーリアー | 剣 | C | 2,670 | 230 | 194 | 92 | 120 |
| ナイト | 槍 | C | 2,687 | 230 | 194 | 92 | 120 |
| ヒーラー | 杖 | C | 2,077 | 92 | 120 | 184 | 211 |
| トカゲウォーリアー | 剣 | C | 2,781 | 230 | 194 | 92 | 110 |
| トカゲナイト | 槍 | C | 2,772 | 230 | 194 | 92 | 110 |
| トカゲアーチャー | 弓 | C | 2,789 | 230 | 194 | 92 | 110 |
| トカゲヒーラー | 杖 | C | 2,264 | 92 | 118 | 184 | 203 |
| トカゲウィザード(炎) | 杖 | C | 2,255 | 92 | 118 | 207 | 203 |
| トカゲウィザード(氷) | 杖 | C | 2,247 | 92 | 118 | 207 | 203 |
| トカゲウィザード(稲妻) | 杖 | C | 2,238 | 92 | 118 | 207 | 203 |
| トカゲウィザード(闇) | 杖 | C | 2,247 | 92 | 118 | 207 | 203 |
| スターウィップ | 杖 | C | 2,144 | 92 | 118 | 215 | 220 |
| ダークタートル | 槍 | C | 2,670 | 245 | 220 | 153 | 135 |
| シビレハナムカデ | 杖 | C | 2,178 | 92 | 120 | 222 | 211 |
| サーベルホワイト | 槍 | C | 2,831 | 238 | 220 | 215 | 152 |
| ケモノウォーリアー | 剣 | C | 2,670 | 238 | 198 | 92 | 110 |
| ケモノナイト | 槍 | C | 2,679 | 238 | 198 | 92 | 110 |
| ケモノアーチャー | 弓 | C | 2,670 | 238 | 198 | 92 | 110 |
| ケモノヒーラー | 杖 | C | 2,085 | 99 | 129 | 184 | 203 |
| ケモノウィザード(炎) | 杖 | C | 2,094 | 99 | 129 | 207 | 203 |
| ケモノウィザード(氷) | 杖 | C | 2,094 | 99 | 129 | 207 | 203 |
| ケモノウィザード(稲妻) | 杖 | C | 2,102 | 99 | 129 | 207 | 203 |
| ケモノウィザード(闇) | 杖 | C | 2,110 | 99 | 129 | 207 | 203 |
| キュルゲス | 剣 | C | 2,831 | 199 | 203 | 230 | 178 |
| キュロペス | 槍 | C | 2,823 | 199 | 203 | 230 | 178 |
| キュロンテス | 弓 | C | 2,848 | 199 | 203 | 230 | 178 |
| グレイローズ | 槍 | C | 2,102 | 176 | 169 | 215 | 152 |
| バタフライヤー | 杖 | C | 2,153 | 92 | 118 | 222 | 211 |
| ハナムカデ | 槍 | C | 2,144 | 168 | 169 | 215 | 178 |
| ヒート | 剣 | C | 2,229 | 238 | 203 | 207 | 135 |
| ボトルラー | 杖 | C | 2,170 | 92 | 118 | 222 | 211 |
| ボムグライダー | 弓 | C | 2,662 | 230 | 203 | 115 | 118 |
| ボムスター | 杖 | C | 2,500 | 215 | 135 | 176 | 220 |
| プラスワン | 杖 | C | 2,416 | 107 | 135 | 238 | 220 |
| コーラスバット | 弓 | C | 2,119 | 199 | 203 | 215 | 135 |
| コルウィルス3721 | 杖 | C | 2,144 | 99 | 118 | 222 | 211 |
| コルプガベージ | 杖 | C | 2,178 | 99 | 118 | 222 | 211 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
