アイス
タグ一覧
>最終更新日時:
氷ダメージ
最初から所持
画像 | キャラ名 | クラス | 武器 | スキル1 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 氷涎のアメリパクト | A | 杖 | アイス | 挟み+周囲1 50% |
![]() | マイナスワン | C | 杖 | アイス | 50% |
![]() | 岩人ウィザード(氷) | C | 杖 | アイス | 50% |
![]() | ウィザード(氷) | C | 杖 | アイス | 50% |
![]() | 援氷のピッツファー | SS | 杖 | アイス | 挟み+周囲1 50% |
![]() | ビッグコルプ | B | 杖 | アイス | 挟み+周囲1 50% |
![]() | トカゲウィザード(氷) | C | 杖 | アイス | 50% |
![]() | ケモノウィザード(氷) | C | 杖 | アイス | 50% |
スキル2で解放
画像 | キャラ名 | クラス | 武器 | スキル2 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | マイナスワン | C | 杖 | アイス | 縦1列 30% |
![]() | 増氷のピッツファー | SS | 杖 | アイス | 挟み+縦列 20% |
スキル3で開放
画像 | キャラ名 | クラス | 武器 | スキル3 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ビッグコルプ | B | 杖 | アイス | 横2 30% |
スキル4で開放
画像 | キャラ名 | クラス | 武器 | スキル4 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 氷雪のアメリパクト | A | 杖 | アイス | 横1列 30% |
![]() | 岩人ウィザード(氷) | C | 杖 | アイス | 挟み+周囲1 50% |
![]() | ウィザード(氷) | C | 杖 | アイス | 挟み+周囲1 50% |
![]() | トカゲウィザード(氷) | C | 杖 | アイス | 挟み+周囲1 50% |
![]() | ケモノウィザード(氷) | C | 杖 | アイス | 挟み+周囲1 50% |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない